昌黎縣川港專用汽車制造有限公司職業病危害現狀評價報告書
來源:原創 發布時間:2017-06-12 09:59:46 編輯:管理員 瀏覽:3246
報告名稱 | 昌黎縣川港專用汽車制造有限公司 | 報告編號 | QCTC-ZXZ-16033P | ||||||||
職業病危害現狀評價報告書 | |||||||||||
用人單位 | 昌黎縣川港專用汽車制造有限公司 | ||||||||||
名稱 | |||||||||||
地理位置 | 昌黎縣京山鐵路張家莊車站北 | ||||||||||
評價人員 | 項目負責人 | 李 云 | 建設單位聯系人 | 常曉斌 | |||||||
報告編制人 | 李 云、劉逸群、劉鳳瑞 | ||||||||||
評價組成員 | 李 云、盧忠偉、王金鵬 | ||||||||||
現場調查人員 | 李 云、盧忠偉 | 時間 | 2016.12.14 | ||||||||
企業陪同人員 | 常曉斌、李穎偉 | ||||||||||
采樣人員 | 劉鳳瑞、李偉、康俊、劉潮清 | 時間 | 2017.2.23-25 | ||||||||
檢測人員 | 李靜彤、康俊、劉鳳瑞、劉逸群、劉潮清 | 時間 | 2017.2.23-3.4 | ||||||||
項目簡介 | 昌黎縣川港專用汽車制造有限公司始建于2003年4月15日,注冊資本2100萬元,位于昌黎縣京山鐵路張家莊車站北,生產和銷售全掛車、半掛車。 | ||||||||||
昌黎縣川港專用汽車制造有限公司生產過程中存在鐵及其化合物粉塵、電焊煙塵、煤塵、矽塵、其他粉塵、化學物(二氧化錳、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二氧化硫)、紫外輻射、高頻電磁輻射、手傳振動、噪聲等職業病危害因素。 | |||||||||||
《中華人民共和國職業病防治法》 (中華人民共和國主席令〔2016〕第48號)第十七條 第一款規定:新建、擴建、改建建設項目和技術改造、技術引進項目(以下統稱建設項目)可能產生職業病危害的,建設單位在可行性論證階段應當進行職業病危害預評價;第十八條第三款規定:建設項目在竣工驗收前,建設單位應當進行職業病危害控制效果評價。《關于做好建設項目職業衛生“三同時”監管工作的通知》(冀安監管職鍵〔2011〕98號)規定:未履行職業衛生“三同時”手續的建設項目,企業應盡快進行職業危害檢測、評價。 | |||||||||||
為貫徹國家有關職業衛生的法律、法規、規章和標準、規范,預防、控制和消除職業病危害,防治職業病,保護勞動者健康及其相關權益;明確公司生產過程中存在的職業病危害因素,分析其職業病危害程度和對勞動者健康的影響,確定職業病危害風險類別,明確職業病危害的關鍵控制點和防護的特殊要求,昌黎縣川港專用汽車制造有限公司于2016年11月17日委托中國建材檢驗認證集團秦皇島有限公司(以下稱我公司)對該公司進行職業病危害現狀評價。 | |||||||||||
我公司接受委托后,成立了評價項目組。評價項目組于2016年12月14日對昌黎縣川港專用汽車制造有限公司職業病防治情況進行了現場調查,編制了評價方案和職業病危害與建筑衛生學檢測方案,于2017年2月23日~2017年2月25日對昌黎縣川港專用汽車制造有限公司進行了職業病危害檢測。評價項目組依據國家職業衛生法律法規、規章及職業病危害因素檢測結果、職業衛生調查結果編制了《昌黎縣川港專用汽車制造有限公司職業病危害現狀評價報告書》。評價報告編制完成后,昌黎縣川港專用汽車制造有限公司組織有關人員進行審查。 | |||||||||||
建設單位(用人單位)主要職業病危害因素及檢測結果 | 本項目生產過程中的主要職業病危害因素是粉塵(鐵及其化合物粉塵、電焊煙塵、煤塵、矽塵、其他粉塵)、二氧化錳、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二氧化硫、紫外輻射、高頻電磁輻射、手傳振動、噪聲。本次檢測共出具20項102個檢測結果,其中:加工車間加工大梁組打磨崗位1個崗位噪聲達到Ⅲ級,加工大梁組數控切割、底盤裝配組打磨崗位2個崗位噪聲達到Ⅱ級,廂板制作組打磨焊接崗位、下料組數控切割崗位2個崗位噪聲達到Ⅰ級;噴砂房檢測結果為矽塵,檢測結果不符合職業接觸限值,作業分級到達Ⅲ級粉塵,噪聲檢測結果不符合職業接觸限值,作業分級達到Ⅲ級;裝配車間裝配崗位噪聲檢測結果不符合職業接觸限值,作業分級達到Ⅱ級;其余檢測結果符合職業接觸限值要求。 | ||||||||||
評價結論與建議 | 結論: | 建議: | |||||||||
(1)昌黎縣川港專用汽車制造有限公司選址、總體布局、建筑衛生學、防護設施及應急救援符合國家相關衛生標準、規范要求;生產工藝、職業健康監護、輔助用室、職業危害告知等有不符合國家相關衛生標準、規范要求的情況。 | (1)產生粉塵、毒物的生產過程和設備,應盡量考慮機械化和自動化,加強密閉,避免直接操作。應結合生產工藝采取通風措施。 | ||||||||||
(2)昌黎縣川港專用汽車制造有限公司存在的主要職業病危害因素為: | (2)噴砂工選用送風過濾式半面罩(正壓式)或供氣式半面罩(正壓式)。 | ||||||||||
粉塵:鐵及其化合物粉塵、電焊煙塵、煤塵、矽塵、其他粉塵; | (3)安排所有接觸職業病危害因素的勞動者進行上崗前、在崗期間、離崗時職業健康檢查;職業健康檢查后,應按職業健康檢查機構的要求及時組織需要復查的勞動者進行復查并進行后續處置。 | ||||||||||
化學物:二氧化錳、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二氧化硫; | (4)在醒目位置設置公告欄公布有關職業病防治的規章制度、操作規程、職業病危害事故應急救援措施和工作場所職業病危害因素檢測結果。按照表11-1設置警示標識和職業病危害因素告知卡。 | ||||||||||
物理因素:紫外輻射、高頻電磁輻射、手傳振動、噪聲。 | (5)對勞動者進行崗前職業衛生培訓和在崗期間職業衛生培訓,普及職業衛生知識。 | ||||||||||
(3)主要職業病危害檢測結果及作業分級匯總: | (6)購置噪聲檢測儀、粉塵濃度檢測儀、有機溶劑蒸氣濃度檢測儀(甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯等),實施由專人負責的工作場所職業病危害因素日常監測。 | ||||||||||
職業病危害作業種類 | 各級別職業病危害作業崗位數量 | 檢測點總計 | 超限崗位數 | 未超限但達到行動水平崗位數 | (7)加強職業衛生管理工作,完善職業衛生檔案。 | ||||||
0級 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||||
其他粉塵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
矽塵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
煤塵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
鐵及其化合物粉塵 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
電焊煙塵 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
二氧化錳 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | |||
二氧化氮 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
臭氧 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
一氧化碳 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
二氧化碳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
二氧化硫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
甲苯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
二甲苯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
乙酸乙酯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
乙酸丁酯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
紫外輻射 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
高頻電磁輻射 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
手傳振動 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
噪聲 | -- | 2 | 3 | 2 | 0 | 25 | 7 | 8 | |||
共檢測20項102個點,8個點超過職業接觸限值,有9個點達到行動水平,其余符合職業接觸限值。 | |||||||||||
(4)職業病防護設施 | |||||||||||
昌黎縣川港專用汽車制造有限公司噴砂房、噴漆房配有送風機、排風機,強制通風,以降低粉塵及化學物的濃度;加工車間設有4臺焊接煙塵凈化器,降低焊接煙塵的濃度噴砂房設有排風除塵系統(煙塵經水、過濾棉二重過濾),噴漆房設有漆霧凈化器(煙塵經水、活性炭、過濾棉三重過濾),均運轉正常。 | |||||||||||
(5)個人職業病防護用品 | |||||||||||
昌黎縣川港專用汽車制造有限公司制定了職業病防護用品管理制度,配置了必要的防護用品,噴砂工配備的防塵半面罩不符合要求。 | |||||||||||
(6)應急救援設施 | |||||||||||
昌黎縣川港專用汽車制造有限公司應急救援設施與應急救援管理制度符合本單位應急救援需要,在加工車間、裝配車間設有應急藥品箱,設有1臺應急救援用車輛。 | |||||||||||
(7)職業衛生管理 | |||||||||||
①職業衛生管理組織機構、人員 | |||||||||||
昌黎縣川港專用汽車制造有限公司配置了職業衛生管理人員1名,符合《工作場所職業衛生監督管理規定》要求。 | |||||||||||
②職業病防治規劃、實施方案及執行情況 | |||||||||||
昌黎縣川港專用汽車制造有限公司制定了職業病防治規劃、實施方案。 | |||||||||||
③職業衛生管理制度與操作規程及執行情況 | |||||||||||
昌黎縣川港專用汽車制造有限公司制定了完備的職業衛生管理制度和操作規程,符合職業病防治法等法律、法規、規章、標準要求。 | |||||||||||
④職業病防治經費 | |||||||||||
昌黎縣川港專用汽車制造有限公司職業病防治經費能滿足職業病防治規劃需要。 | |||||||||||
綜上所述:昌黎縣川港專用汽車制造有限公司在生產工藝技術、設備設施布局上采取了降低職業病危害的對策,其總體布局、設備布局、建筑衛生學、職業病防護設施、應急救援設施、職業衛生管理組織機構、職業衛生管理制度、職業病危害項目申報均符合有關法律、規章、標準、規范要求。職業衛生管理制度落實情況不完善;職業病危害因素檢測結果多崗位噪聲檢測值超過職業接觸限值,噴砂房矽塵檢測值超過職業接觸限值,應采取整改措施,使職業衛生管理及現場職業危害因素符合法律法規標準規范要求。 | |||||||||||
昌黎縣川港專用汽車制造有限公司目前職業衛生管理情況經基本符合職業衛生相關法律、法規、標準、規范要求。應進一步加強職業衛生管理,督促勞動者正確使用個人防護用品,按規定對作業人員進行職業健康檢查,勞動者的職業健康可以保證。 | |||||||||||
收藏 | 打印
行業動態報告公示
技術支持:艾米科技
|