廊坊歐文斯保溫材料有限公司職業病危害現狀評價報告書
來源:原創 發布時間:2017-10-10 08:30:36 編輯:管理員 瀏覽:3407
用人單位 | 廊坊歐文斯保溫材料有限公司 | |||||
地理位置 | 廊坊市大城縣石圪垯村 | |||||
報告名稱 | 廊坊歐文斯保溫材料有限公司職業病危害現狀評價報告書 | |||||
現場調查人 | 王金鵬、宋志義 、張鳳閣、盧忠偉 | 陪同人 | 劉少嶺 | 調查日期 | 2017.6.7 | |
現場采樣人 | 劉逸群、李偉、李子豪、 | 陪同人 | 劉東升 | 采樣日期 | 2017.6.26-28 | |
檢測人 | 劉逸群、李靜彤、康俊 | 檢測日期 | 2017.6.26-7. 2 | |||
勞動者接觸的主要職業病危害因素 | 復合板單元: | |||||
(1)粉塵崗位檢測結果評價:對2個可能存在其他粉塵、1個存在玻璃棉粉塵、1個存在水泥粉塵(總塵、呼塵)的崗位進行檢測,結果均未超限,均未達到行動水平; | ||||||
(2)化學物崗位檢測結果評價:對1個可能存在一氧化碳的崗位進行檢測,結果未超限、未達到行動水平;對1個可能存在二氧化氮的崗位進行檢測,結果未超限、未達到行動水平; | ||||||
(3)物理因素崗位檢測結果評價:對4個可能存在噪聲崗位進行檢測,均未超過職業接觸限值,但上板(鋪板、復合)崗位、攪拌崗位和包裝崗位達到行動水平; | ||||||
對1個可能存在高溫作業的崗位進行檢測,結果烘干機崗位構成Ⅰ級高溫作業。 | ||||||
真金板單元: | ||||||
(1)粉塵崗位檢測結果評價:對3個可能存在其他粉塵、1個可能存在酚醛樹脂粉塵的崗位進行檢測,結果均未超限,均未達到行動水平; | ||||||
(2)化學物崗位檢測結果評價:對1個可能存在甲醛的崗位進行檢測,結果未超限,未達到行動水平;對1個可能存在一氧化碳的崗位進行檢測,結果未超限,未達到行動水平;對1個可能存在二氧化氮的崗位進行檢測,結果未超限,未達到行動水平;對1個可能存在苯酚的崗位進行檢測,結果未超限,但達到行動水平; | ||||||
(3)物理因素崗位檢測結果評價:對6個可能存在噪聲的崗位進行檢測,發泡機和涂膜機崗位噪聲超過職業接觸限值,均構成Ⅰ級噪聲作業;打板機、切割機、鍋爐崗位噪聲未超過職業接觸限值,但達到行動水平。 | ||||||
對2個可能存在高溫作業的崗位進行檢測,結果鍋爐崗位構成Ⅲ級高溫作業,發泡機崗位構成Ⅱ級高溫作業。 | ||||||
評價結論 | 1職業病危害風險分類 | |||||
依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2011),廊坊歐文斯保溫材料有限公司所屬行業為非金屬礦物制品業/磚瓦、石材等建筑材料制造/隔熱和隔音材料制造(行業分類代碼3035)。 | ||||||
該公司生產過程存在其他粉塵、玻璃棉粉塵、水泥粉塵、酚醛樹脂粉塵、一氧化碳、二氧化氮、甲醛、苯酚、噪聲、高溫、紫外輻射等職業病危害因素。按照《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健 〔2012〕73號)和《關于轉發國家安全監管總局<關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》冀安監管職健〔2012〕90號的規定,廊坊歐文斯保溫材料有限公司所屬行業職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||||
2綜合評價結論 | ||||||
廊坊歐文斯保溫材料有限公司在生產工藝技術、設備設施與布局上采取了降低職業病危害的對策,其總體布局、設備布局、建筑衛生學、職業衛生管理組織機構、職業衛生培訓、職業病防護設施與應急救援設施、個人防護用品、職業衛生管理符合有關法律、規章、標準、規范要求;輔助用室、職業病危害因素、職業健康監護、職業病危害告知基本符合;應盡快向安全生產監督管理部門申報職業病危害項目。職業病危害因素檢測結果有超過職業接觸限值的情況,在正確使用防護用品的情況下,勞動者實際接觸職業病危害濃度(強度)符合職業接觸限值。該公司職業病防治工作基本符合職業衛生國家法律、法規、標準、規范要求。 | ||||||
今后應進一步加強職業衛生管理,加強職業健康監護,督促勞動者正確使用個人防護用品,勞動者職業健康可以保證。 | ||||||
建議 | 1加強勞動者職業健康監護。今后有新上崗(或調崗)勞動者,進行上崗前職業健康檢查,防止職業禁忌證者上崗;有勞動者離崗時進行職業健康檢查;將職業健康檢查結果書面告知勞動者。 | |||||
2車間應增設職業衛生警示標識:見表11-3。 | ||||||
3按規定進行應急救援演練,應急預案演練結束后,對演練效果進行評估,分析存在的問題,并對應急預案提出修訂意見。 | ||||||
4復合板車間、真金板車間應設置更衣箱,按同室分柜存放原則設計。 | ||||||
5針對職業病危害因素超限、達到行動水平的情況,修訂職業病防治計劃和實施方案,并認真貫徹落實。 | ||||||
6購置職業病危害日常檢測儀器(噪聲計)進行日常檢測。 | ||||||
7公司應依法為職工繳納工傷保險。 | ||||||
8應向安全生產監督管理部門申報職業病危害項目,見表13-1 | ||||||
表13-1 應申報的職業病危害項目 | ||||||
職業病危害因素種類 | 粉塵類 | 其他粉塵、酚醛樹脂粉塵、水泥粉塵、玻璃棉粉塵、電焊煙塵 | 接觸人數 | 9 | 接觸職業危害總人數: | |
化學物質類 | 甲醛、苯酚、一氧化碳、二氧化氮 | 接觸人數 | 3 | 11 | ||
物理因素類 | 高溫、噪聲、紫外輻射 | 接觸人數 | 11 | |||
職業病危害因素分布情況 | 作業場所名稱 | 職業病危害因素名稱 | 現場濃度 | 接觸人數 | 接觸人數 | |
(強度) | (可重復) | (不重復) | ||||
發泡機工 | 噪聲 | 87.1dB(A) | 1 | 1 | ||
高溫 | 28.9C | 1 | ||||
涂膜工 | 其他粉塵 | 0.08 mg/m3 | 1 | 1 | ||
酚醛樹脂粉塵 | mg/m3 | 1 | ||||
甲醛 | 0.067 mg/m3 | 1 | ||||
苯酚 | 7.2 mg/m3 | 1 | ||||
噪聲 | 86.3dB(A) | 1 | ||||
打板工 | 噪聲 | 82.5dB(A) | 1 | 1 | ||
切割、包裝工 | 其他粉塵 | 1.04 mg/m3 | 1 | 1 | ||
噪聲 | 80.2dB(A) | 1 | ||||
破碎機工 | 其他粉塵 | 0.09 mg/m3 | 1 | |||
鍋爐工 | 一氧化碳 | CSTEL:3.7 mg/m3 | 1 | 1 | ||
CTWA:3.5mg/m3 | ||||||
二氧化氮 | CSTEL:0.04 mg/m3 | 1 | ||||
CTWA:0.04mg/m3 | ||||||
高溫 | 30C | 1 | ||||
噪聲 | 82.2dB(A) | 1 | ||||
上板、鋪板、復合 | 玻璃棉粉塵 | 0.62 mg/m3 | 1 | 1 | ||
噪聲 | 81.7dB(A) | 1 | ||||
攪拌機工 | 水泥粉塵 | 0.72mg/m3(總) | 1 | 1 | ||
0.46 mg/m3(呼) | ||||||
噪聲 | 83.7dB(A) | 1 | ||||
烘干、切割、下板 | 其他粉塵 | 0.36mg/m3 | 1 | 1 | ||
一氧化碳 | CSTEL:3.2 mg/m3 | 1 | ||||
CTWA:0.4mg/m3 | ||||||
二氧化氮 | CSTEL:0.03 mg/m3 | 1 | ||||
CTWA:0.004mg/m3 | ||||||
高溫 | 27.4C | 1 | ||||
包裝 | 其他粉塵 | 0.35mg/m3 | 2 | 2 | ||
噪聲 | 80.2dB(A) | 2 | ||||
維修間 | 紫外輻射 | -- | 1 | 1 | ||
9對職業病危害因素定期檢測,加強對員工的職業衛生培訓,提高員工的自我防范意識。 |