秦皇島五洲電力設備有限公司職業病危害現狀評價報告書
來源:原創 發布時間:2017-11-02 10:20:14 編輯:管理員 瀏覽:3716
用人單位 | 秦皇島五洲電力設備有限公司 | |||||
地理位置 | 秦皇島市海港區孫莊北 | |||||
報告名稱 | 秦皇島五洲電力設備有限公司職業病危害現狀評價報告書 | |||||
現場調查人 | 宋志義、盧忠偉 | 陪同人 | 楊彥生 | 調查日期 | 2017.8.28 | |
現場采樣人 | 劉逸群、李偉 | 陪同人 | 楊彥生 | 采樣日期 | 2017.9.5-9.7 | |
檢測人 | 李靜彤、康俊 | 檢測日期 | 2017.9.5-9.8 | |||
勞動者接觸的主要職業病危害因素 | (1)粉塵崗位檢測結果評價:對秦皇島五洲電力設備有限公司3個存在粉塵崗位進行檢測,檢測結果均未超過職業接觸限值,未達到行動水平。 | |||||
(2)化學物崗位檢測結果評價:對秦皇島五洲電力設備有限公司木工、鉚焊工2個崗位存在5種化學物進行檢測,結果均未超過職業接觸限值,但木工電鋸崗位甲醛濃度達到了行動水平。 | ||||||
(3)物理因素崗位檢測結果評價:對秦皇島五洲電力設備有限公司12個存在噪聲崗位進行檢測,結果均未超過職業接觸限值,但木工房電鋸崗位檢測結果達到行動水平。對1個存在紫外輻射崗位進行檢測,結果未超限。 | ||||||
評價結論 | 1職業病危害風險分類 | |||||
依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2011),秦皇島五洲電力設備有限公司所屬行業為制造業/通用設備制造業/通用零部件制造/金屬密封件制造(行業分類代碼:3481)。 | ||||||
依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健 〔2012〕73號)秦皇島五洲電力設備有限公司職業病危害風險分類為較重。 | ||||||
秦皇島五洲電力設備有限公司作業人員49人,接觸二氧化錳、一氧化碳、二氧化氮、甲醛等高毒物質作業人員共6人,接觸高毒物質作業人員低于作業人員總數的30%,不存在《關于轉發國家安全監管總局<關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》(冀安監管職健〔2012〕90號)中規定的調整職業病危害風險分類的條件。 | ||||||
綜上所述:秦皇島五洲電力設備有限公司職業病危害風險分類為較重。 | ||||||
2綜合評價結論 | ||||||
對秦皇島五洲電力設備有限公司11個工種、13個作業點進行職業病危害因素檢測,檢測結果均符合職業接觸限值; | ||||||
秦皇島五洲電力設備有限公司總體布局、工藝與設備布局、職業病危害因素、職業病防護設施與應急救援設施、職業衛生管理組織機構、職業衛生管理制度、職業衛生培訓均符合有關標準規范要求。 | ||||||
秦皇島五洲電力設備有限公司勞動者職業健康監護工作基本符合《用人單位職業健康監護監督管理辦法》要求,今后應進行勞動者上崗前職業健康檢查和離崗時職業健康檢查;建筑衛生學基本符合,應提高木工房照度;個人防護用品基本符合,應為木工、鉚焊工配發防塵防毒復合面罩;職業病危害告知基本符合,應在木工房和鉚焊作業區設置高度物品(甲醛、一氧化碳、二氧化氮、錳及其化合物)職業病危害告知卡;輔助用室基本符合,應為員工設置浴室和更衣箱。 | ||||||
秦皇島五洲電力設備有限公司應向安全生產監督管理部門申報職業病危害項目,見表11-5。 | ||||||
秦皇島五洲電力設備有限公司采納實施本評價報告提出的建議,今后進一步加強職業衛生管理,勞動者職業健康可以保證。 | ||||||
建議 | 1加強勞動者職業健康監護。今后有新上崗(或調崗)勞動者,進行上崗前職業健康檢查,防止職業禁忌證者上崗;勞動者離崗時進行離崗時職業健康檢查,體檢人員應覆蓋所有接觸職業病危害因素的勞動者。 | |||||
2向安全生產監督管理部門申報職業病危害項目,見下表。 | ||||||
職業病危害因素種類 | 粉塵類 | 木粉塵、電焊煙塵 | 接觸人數 | 6 | 接觸職業危害總人數: | |
化學物質類 | 甲醛、二氧化錳、一氧化碳、二氧化氮 | 接觸人數 | 6 | 6 | ||
物理因素類 | 噪聲、紫外輻射 | 接觸人數 | 6 | |||
職業病危害因素分布情況 | 作業場所名稱 | 職業病危害因素名稱 | 現場濃度 | 接觸人數 | 接觸人數 | |
(強度) | (可重復) | (不重復) | ||||
切割鉚焊 | 電焊煙塵 | 0.49mg/m3 | 3 | 3 | ||
一氧化碳 | 0.8 mg/m3 | 3 | ||||
二氧化氮 | 0.02mg/m3 | 3 | ||||
二氧化錳 | 0.036 mg/m3 | 3 | ||||
紫外輻射 | 0 | 3 | ||||
木工房 | 木粉塵 | 0.05 mg/m3 | 3 | 3 | ||
甲醛 | 0.34 mg/m3 | 3 | ||||
噪聲 | 80.4dB(A) | 3 | ||||
3在木工房和鉚焊作業區增設高毒物品(甲醛、一氧化碳、二氧化氮、錳及其化合物)告知卡。 | ||||||
4 購置噪聲計進行職業病危害因素日常檢測,將檢測結果向勞動者公布并記入職業衛生檔案。 | ||||||
5應為木工、鉚焊工配發防塵防毒復合面罩。 | ||||||
6應為員工設置男女浴室和更衣箱。 | ||||||
7應提高木工房照度。 |