秦皇島邦尼涂料科技有限公司年產5000噸工業防腐漆項目職業病危害控制效果評價報告
報告名稱 | 秦皇島邦尼涂料科技有限公司年產5000噸工業防腐漆項目職業病危害控制效果評價報告 | 報告編號 | QCTC-ZKX-19006P | ||
建設單位(用人單位)名稱 | 秦皇島邦尼涂料科技有限公司 | ||||
地理位置 | 河北盧龍經濟技術開發區下寨綠色化工園區 | ||||
評價人員 | 項目負責人 | 王金鵬 | 建設單位聯系人 | 楊連來 | |
報告編制人 | 王金鵬、李云 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現場調查人員 | 王金鵬、李云 | 時間 | 2019.3.19 | ||
采樣人員 | 李偉、任志鵬 | 時間 | 2019.3.26~3.28 | ||
項目簡介 | 秦皇島邦尼涂料科技有限公司成立于2013年12月3日,法人代表楊連來,位于河北盧龍經濟技術開發區下寨綠色化工園區,注冊資金300萬元,屬于有限責任公司(自然人獨資),營業執照核定的經營范圍:涂料加工技術開發;未列入《危險化學品名錄》的涂料、涂料輔助材料的制造、銷售;包裝鐵桶制造、銷售。 為滿足市場需求,邦尼涂料投資6000萬元,在河北盧龍經濟技術開發區下寨綠色化工園區建設年產5000噸工業防腐漆項目(以下稱邦尼防腐),主要建設內容:總建筑面積12000平方米,主要建設生產車間、原材料庫、成品庫、辦公用房及其它附屬設施等;購置變頻防爆分散機架臺式、臥式密閉砂磨機、袋式壓力過濾機、三滾成圓機、高頻電焊機等工藝設備56臺/套,年產5000噸工業防腐漆,項目已經建成投產。 《中華人民共和國職業病防治法》〔中華人民共和國主席令第24號(2018〕第十八條第三款規定: 建設項目在竣工驗收前,建設單位應當進行職業病危害控制效果評價。 邦尼防腐生產過程存在石灰石粉塵、滑石粉塵、膨潤土粉塵、電焊煙塵、苯系物、溶劑汽油、二氧化錳、二氧化氮、臭氧、紫外輻射、噪聲等職業病危害因素。 秦皇島邦尼涂料科技有限公司于2019年1月25日委托中國建材檢驗認證集團秦皇島有限公司(以下稱我公司)對邦尼防腐進行職業病危害控制效果評價。 | ||||
主要職業病危害因素及檢測結果 | 詳見附表 | ||||
結論 | 邦尼防腐職業病防護設施、個人防護用品、總體布局、生產工藝與設備布局、建筑衛生學均符合有關職業病防治的法律法規、標準規范要求。應急救援設施、職業健康監護、職業衛生管理基本符合。作業場所職業病危害因素濃度(強度)均符合職業接觸限值要求,勞動者職業健康能夠保證。 秦皇島邦尼涂料科技有限公司5000t/年工業防腐漆項目職業病防治措施基本符合國家有關法律、法規、規章、標準、規范要求,在完成尚未落實的補充措施后,項目職業病防護設施具備竣工驗收條件。 |
附表 職業病危害因素檢測與作業分級結果
附表 職業病危害因素檢測與作業分級結果
一、制桶車間 | |||||||||||
序號 | 崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間h/d | 超限倍數 | CTWA mg/m3 | 判定結果 | 作業分級 | ||||
(一)電焊煙塵(職業接觸限值PC-TWA:4mg/m3,超限倍數2) | |||||||||||
1 | 車間主任 | 0.33~0.47 | 3 | <2.0 | 0.14~0.15 | 符合 | 0 | ||||
(二)鐵及其化合物粉塵(職業接觸限值PC-TWA:8mg/m3,超限倍數2) | |||||||||||
1 | 女工 | 壓蓋 | 0.33~0.43 | 0.5 | <2.0 | 0.14~0.16 | 符合 | 0 | |||
制桶 | 0.33~0.47 | 2.5 | <2.0 | ||||||||
(三)二氧化氮(職業接觸限值PC-TWA:5mg/m3,PC-STEL:10 mg/m3) | |||||||||||
序號 | 崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間h/d | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 判定結果 | 作業分級 | ||||
1 | 車間主任 | 0.01~0.02 | 3 | 0.02 | 0.005~0.008 | 符合 | 0 | ||||
(四)噪聲﹝LEX8h 85dB(A)﹞ | |||||||||||
序號 | 崗位/工種 | 檢測值dB(A) | 接觸時間h/d | 檢測結果 | 作業分級 | ||||||
等效聲級LEX8h dB(A) | 判定結果 | ||||||||||
1 | 車間主任 | 77.8~78.4 | 3 | 73.7~74.0 | 符合 | - | |||||
2 | 女工 | 壓蓋 | 82.0~82.8 | 0.5 | 75.6~75.9 | 符合 | - | ||||
制桶 | 79.0~79.7 | 2.5 | |||||||||
二、制漆車間 | |||||||||||
(一)石灰石粉塵(職業接觸限值:總塵:PC-TWA:8mg/m3;呼塵:PC-TWA:4mg/m3;超限倍數2) | |||||||||||
序號 | 崗位/工種 | 檢測值dB(A) | 接觸時間h/d | 超限倍數 | CTWA mg/m3 | 判定結果 | 作業分級 | ||||
1 | 配料工 | 總塵 | 0.47~0.63 | 2 | <2 | 0.12~0.14 | 符合 | 0 | |||
呼塵 | 0.33~0.40 | <2 | 0.09 | ||||||||
2 | 主任 | 總塵 | 0.47~0.63 | 0.5 | <2 | 0.03~0.04 | 符合 | 0 | |||
呼塵 | 0.33~0.40 | <2 | 0.02 | ||||||||
(二)苯(職業接觸限值PC-TWA:6mg/m3,PC-STEL:10mg/m3,最低檢出濃度0.6 mg/m3) | |||||||||||
序號 | 崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間h/d | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 判定結果 | 作業分級 | ||||
1 | 主任 | 配料 | <0.6 |
|