寬城滿族自治縣學軍礦業有限責任公司唐家莊鐵礦一采區地下開采建設項目職業病危害預評價報告
報告名稱 | 寬城滿族自治縣學軍礦業有限責任公司唐家莊鐵礦一采區地下開采建設項目職業病危害預評價報告 | 報告編號 | QCTC-ZYP-20013P
| ||
建設單位(用人單位)名稱 | 寬城滿族自治縣學軍礦業有限責任公司 | ||||
地理位置 | 寬城滿族自治縣峪耳崖鎮唐家莊村 | ||||
評價人員 | 項目負責人 | 盧忠偉 | 建設單位聯系人 | 王強 | |
報告編制人 | 盧忠偉 張鳳閣 李云 | ||||
評價組成員 | 盧忠偉 吳嬌 | ||||
現場調查人員 | 盧忠偉 吳嬌 | 時間 | 2020.6.17 | ||
采樣人員 | -- | 時間 | -- | ||
檢測人員 | -- | 時間 | - | ||
項目簡介 | 寬城滿族自治縣學軍礦業有限責任公司成立于2001年5月21日,企業類型為:有限責任公司(自然人投資或控股),法定代表人:王強,注冊資本1000萬元;經營范圍為:鐵原礦采選、鐵精選、鋼材、礦山配件、購銷。 擬建項目為唐家莊鐵礦一采區地下開采建設項目,為新建項目,開采鐵礦石9萬噸/年。項目擬建于寬城滿族自治縣峪耳崖鎮唐家莊村,礦區南距平(泉)-青(龍)公路(省道)3km,有鄉村級公路與之銜接,交通方便。礦區中心地理位置坐標為:東經118°33′06″,北緯40°32′21″。該公司礦區范圍由13個拐點坐標圈定(1980西安坐標系),礦區面積為3.133 平方公里,開采深度610m-0m標高。 | ||||
建設單位(用人單位)主要職業病危害因素及檢測結果 | 擬建項目生產過程可能存在矽塵、噪聲、一氧化碳、二氧化氮、手傳振動等職業病危害因素。 1粉塵預計檢測結果 依據類比檢測結果,預計矽塵濃度符合職業衛生限值要求; 2噪聲 依據類比企業的檢測結果:鑿巖工接觸的噪聲強度超標,結合類比企業整改情況,該項目應為鑿巖工配備可以有效衰減34dB(A)噪聲值的耳塞,并應減少鑿巖工接觸噪聲時間,才能防止噪聲對人員身體健康造成危害。 3化學物質 依據類比企業的檢測結果:一氧化碳濃度、二氧化氮濃度檢測的數值均符合職業衛生限值要求。 | ||||
評價結論與建議 | 結論: 2、根據危害因素分析及類比企業檢測結果,確定該項目關鍵控制點如下: ①粉塵關鍵控制點 該項目的粉塵源主要是鑿巖、爆破、裝礦、運輸時產生的矽塵。根據類比企業檢測數據,該項目鑿巖工、爆破工、裝礦工、運輸工崗位粉塵相對較大,故建議企業應將鑿巖工工作地點設為粉塵關鍵控制點。 ②噪聲關鍵控制點 噪聲源主要是風機、絞車、空壓機、鑿巖機和裝礦機等運行產生噪聲。另外爆破時也產生噪聲。根據類比企業檢測數據,由于鑿巖工崗位工作地點噪聲強度較大,故建議企業應將鑿巖工工作地點設為噪聲關鍵控制點。 ③化學毒物關鍵控制點 化學有毒物質主要存在于爆破作業產生一氧化碳和氮氧化合物。因此,存在上述職業病危害因素的爆破工、裝礦工、運輸工崗位是本項目職業病危害因素的關鍵控制點,應做好相應的防護措施。
| 建議: (1)應做好主扇通風機、局扇軸流風機的日常維護檢修工作,保證防護設施運行正常,減少有毒有害物質和粉塵的接觸濃度。 (2)做好作業現場衛生管理,地面經常保持清潔濕潤,及時清理地面和設備上的浮塵,減少二次揚塵帶來的危害。 (3)應對噪聲、粉塵可能超標的崗位作業職工及時發放相應的防護用品(耳塞、防塵口罩),監督其正確使用和佩戴。 (4)配備便攜式粉塵檢測儀和噪聲計,日常監測作業場所的粉塵濃度和噪聲強度。 (5)按照《職業健康監護技術規范》等法規要求,對接觸職業危害的員工進行崗前、崗中和離崗健康檢查,避免職業禁忌癥從事職業禁忌的作業,和發現職業病患者。
| |||
專家組評審意見 | —— | ||||
審批部門 | 審批時間 |