灤南縣昌和農工具廠輥鍛工序擴建項目職業病危害預評價報告
報告名稱 | 灤南縣昌和農工具廠輥鍛工序擴建項目職業病危害預評價報告 | 報告編號 | QCTC-ZYP-20034P | ||
建設單位(用人單位)名稱 | 灤南縣昌和農工具廠 | ||||
地理位置 | 灤南縣城東王土村南 | ||||
評價人員 | 項目負責人 | 王金鵬 | 建設單位聯系人 | 畢雪歡 | |
報告編制人 | 王金鵬 李寧波 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現場調查人員 | 王金鵬 | 時間 | 2020.9.15 | ||
采樣人員 | - | 時間 | - | ||
項目簡介 | 灤南縣昌和農工具廠位于灤南縣城東王土村南,始建于2004年11月,法人代表付長義,營業執照核定的經營范圍:鋼鍬、小農具、小五金制品的生產銷售;機電產品、五金產品、園林工具、農機配件的進出口業務;廢舊金屬回收、破碎、加工與銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動;不得從事本省產業政策禁止和限制類項目的經營活動)。 灤南縣昌和農工具廠輥鍛工序原有1#、2#輥鍛生產線,生產鋤頭250萬把/年,已不能滿足市場需要。根據市場需求情況,灤南縣昌和農工具廠對輥鍛工序進行擴產改造,利于廠內備用場地,新建620m2廠房,新建3#、4#生產線,新增鋤頭生產能力250萬把/年。灤南縣昌和農工具廠輥鍛工序擴建項目已于2019年12月23日在灤南縣行政審批局備案,目前已經建成投產。 灤南縣昌和農工具廠輥鍛工序擴建項目生產過程中存在鐵及其化合物粉塵、一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、高溫、噪聲等職業病危害因素。 《中華人民共和國職業病防治法》(中華人民共和國主席令第二十四號(2018)第十七條第一款規定:新建、擴建、改建建設項目和技術改造、技術引進項目(以下統稱建設項目)可能產生職業病危害的,建設單位在可行性論證階段應當進行職業病危害預評價。 | ||||
主要職業病危害因素及檢測結果 | 詳見附表1~附表3. | ||||
結論 | 項目所屬行業:制造業/金屬制品業/金屬工具制造/農用及園林用金屬工具制造(行業分類代碼:C3323)。 按《關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健〔2012〕73號)項目職業病危害風險分類為較重。 項目不存在河北省安全生產監督管理局《關于轉發國家安全監管總局<關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知 》(冀安監管職健〔2012〕90號)規定的調整職業病危害風險分類的條件。 項目職業病危害風險分類為較重。 二、評價結論 (1)根據類比檢測結果,項目建成投產后勞動者接觸的塵、毒類職業病危害因素職業病危害濃度預計符合職業接觸限值;噪聲多數崗位可能超過職業接觸限值,但使用擬配置的護耳器后,勞動者實際接觸噪聲強度預計符合職業接觸限值;作業場所WBGT指數可能超過職業接觸限值。 (2)項目配置的職業病防護設施、應急救援設施、個人防護用品符合有關法律、法規、標準規范要求。受生產工藝、設備性能局限,作業場所噪聲、高溫可超過職業接觸限值,應加強防護。 (3)項目總體布局、生產工藝與設備布局、建筑衛生學、輔助用室均符合有關職業病防治法律法規、標準規范的要求。 (4)項目職業衛生管理職業衛生管理情況基本符合有關法律法規、標準規范要求。 (5)項目職業衛生專項投資概算基本滿足項目建成投產后防治職業病的需要。 (6)總體結論 灤南縣昌和農工具廠輥鍛工序擴建項目符合國家產業政策。個人防護用品、總體布局、生產工藝與設備布局、建筑衛生學、輔助用室均符合有關職業病防治的法律法規、標準規范要求,職業衛生管理需補充完善。 建設單位采納實施本報告提出的職業病防治補充措施,并加強職業衛生管理,勞動者職業健康可以保證。 從防治職業病角度考慮,灤南縣昌和農工具廠輥鍛工序擴建項目符合國家職業病防治法律法規、標準規范要求,項目建設可行。
|
附表1各崗位鐵及其化合物粉塵預計接觸情況
采樣對象/工種 | 工作地點 | 接觸時間(h/d) | 檢測值 mg/m3 | PE | CTWA mg/m3 | PC-TWA mg/m3 | 預計接觸情況 | |||
總塵 | 呼塵 | 總塵 | 呼塵 | 總塵 | 呼塵 | |||||
碼料工 | 加熱爐入口 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
加熱爐 | 加熱爐出口 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
拉孔 | 摩擦壓力機 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
橫輥工 | 橫輥機 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
縱輥工 | 縱輥機 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
修孔工 | 修孔工位 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
剪邊工 | 剪邊沖床 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
沖底工 | 沖底沖床 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
打鋼印 | 鋼印壓力機 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
壓彎工 | 壓彎壓力機 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - |
行業動態報告公示
技術支持:艾米科技
|