秦皇島富連京電子股份有限公司
報告名稱 | 秦皇島富連京電子股份有限公司半導體溫差電產品項目(一期) | 報告編號 | QCTC-ZKX-18009P
| ||
建設單位(用人單位)名稱 | 秦皇島富連京電子股份有限公司 | ||||
地理位置 | 秦皇島經濟技術開發區鏡泊湖路11號 | ||||
評價人員 | 項目負責人 | 盧忠偉 | 建設單位聯系人 | 張麗梅 | |
報告編制人 | 盧忠偉 李寧波 | ||||
評價組成員 | 盧忠偉 李云 | ||||
現場調查人員 | 盧忠偉 李云 | 時間 | 2020.12.8 | ||
采樣人員 | 李偉 高彬鴻 | 時間 | 2021、1.5-7 | ||
檢測人員 | 劉靜靜 郭芮希 王穎杰 趙文濤 | 時間 | 2021、1.5-10 | ||
項目簡介 | 皇島富連京電子股份有限公司成立于1993年1月11日,法人代表張繼紅,位于河北省秦皇島市經濟技術開發區珠江道20號,營業執照核定的經營范圍:半導體制冷器件、制冷應用產品、電子電器產品的開發、生產、銷售和技術轉讓、技術服務。 秦皇島富連京電子股份有限公司2019年取得了備案編號為冀秦區備字[2019]111號的企業投資項目備案信息,項目名稱為半導體溫差電產品項目,項目建設地點為秦皇島市經濟技術開發區鏡泊湖路以東,主要建設內容及規模:年產產品500萬片半導體制冷片,新征土地18.53畝,總建筑面積15000m2,購置國產設備62臺/套。 秦皇島富連京電子股份有限公司計劃將位于秦皇島市經濟技術開發區珠江道20號廠區的生產設備設施分兩期搬遷至建設項目廠區,一期新建電鍍工序,同時將原廠區制棒、制粒工序搬遷至建設項目廠區,生產半導體制冷片的半產品晶粒;二期搬遷壓焊、磨片、焊線、包裝等工序。現一期建設項目已經建成,2020年9月份投入了試生產。 秦皇島富連京電子股份有限公司半導體溫差電產品項目(一期)可能存在鹽酸、硫酸、二氧化錫、可溶性鎳化合物、石蠟煙、丙酮、純堿、氫氧化鈉、噪聲、高溫等職業病危害因素。依據《中華人民共和國職業病防治法》〔國家主席令第二十四號(2018)〕第十八條第三款規定:建設項目在竣工驗收前,建設單位應當進行職業病危害控制效果評價。
| ||||
建設單位(用人單位)主要職業病危害因素及檢測結果 | 生產過程可能存在硒、銻、碲化鉍、二氧化錫、可溶性鎳化合物、金屬鎳、鹽酸、硫酸、石蠟煙、丙酮、氫氧化鈉、噪聲、紫外輻射、高溫等職業病危害因素。 1 化學因素 對1個存在石蠟煙、氮氧化物、硫酸、二氧化錫、丙酮的崗位進行了檢測,檢測結果符合職業接觸限值,未達到行動水平,職業病危害作業分級均為0級; 對2個存在鹽酸的崗位進行檢測,結果均符合職業接觸限值,均未達到行動水平,職業病危害作業分級均為0級; 對3個存在銻及其化合物、碲化鉍、硒及其化合物的崗位進行檢測,結果均符合職業接觸限值,均未達到行動水平,職業病危害作業分級均為0級; 對5個存在鎳及其化合物的崗位進行檢測,結果均符合職業接觸限值,均未達到行動水平,職業病危害作業分級均為0級。 2 物理因素 對12個存在噪聲的崗位進行了檢測,檢測結果切粒操作工1、切粒操作工2不符合職業接觸限值規定,作業分級達到Ⅱ級,其他檢測結果符合職業接觸限值規定,其中砸料操作工、燒封操作工、切片操作工1、切片操作工2、噴鎳操作工、粘片操作工6個崗位的檢測結果達到了行動水平。 對2個接觸紫外輻射的崗位進行了檢測 ,檢測結果均符合職業接觸限值規定。 切粒操作作業場所噪聲源為切粒機,作業時多臺切粒機同時工作,設備運轉時產生噪聲,導致超出職業接觸限值。為了降低作業場所的噪聲,在可能的情況下采用低噪聲的切粒機,同時減少切粒操作工的作業時間,來降低噪聲對作業人員的危害。 | ||||
評價結論與建議 | 結論: 1職業病危害風險分類 秦皇島富連京電子股份有限公司所屬行業為:制造業/計算機、通信和其他電子設備制造業/電子器件制造/半導體分立器件制造(行業分類代碼3972)。根據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(國衛辦職健發〔2021〕5號),建設項目職業病危害風險分類為嚴重。 序號崗位/工種職業病危害因素1砸料操作工碲、硒、銻、鉍、噪聲2配料操作工硒、銻、碲3燒封操作工噪聲、紫外輻射、高溫4熔混取向操作工碲化鉍、硒、銻、高溫5切片操作工噪聲6線鋸操作工可溶性鎳化合物7噴鎳操作工金屬鎳、噪聲、紫外輻射8粘片操作工石蠟煙9切粒操作工噪聲10清洗操作工丙酮11化學鍍操作工鹽酸、可溶性鎳化合物、噪聲12電鍍晶片操作工鹽酸、可溶性鎳化合物、二氧化錫、噪聲、氨13電鍍線鋸操作工可溶性鎳化合物、噪聲14污水處理巡檢工硫酸、氫氧化鈉3評價結論 (1)建設項目按有關標準規范要求,設置了必要的職業病防護設施、應急救援設施、個人防護用品。職業病防護設施、個人防護用品、應急救援設施符合有關法律、法規、標準規范要求。 (2)建設項目生產過程存在的化學物濃度根據職業病危害檢測結果均符合職業接觸限值要求,切粒操作工接觸的噪聲強度超過職業接觸限值,達到Ⅱ級,其余崗位接觸的噪聲符合要求,作業人員接觸的紫外輻射檢測結果符合要求。 (3)建設項目總體布局、生產工藝與設備布局、建筑衛生學、應急救援措施、輔助用室、職業健康監護、職業衛生管理符合有關法律法規要求。 (4)本次評價期間,評價項目組提出的職業病防治補充措施均已落實。 (5)總體結論 建設項目職業病防護設施、個人防護用品、總體布局、生產工藝與設備布局、建筑衛生學、輔助用室、職業健康監護、職業衛生管理均符合有關職業病防治的法律法規。作業場所存在的職業病危害因素濃度(強度)(除切粒操作工接觸的噪聲)均符合職業接觸限值要求。在職業病防護設施正常運行、個人防護用品正確佩戴的情況下,勞動者職業健康基本能夠保證。 秦皇島富連京電子股份有限公司半導體溫差電產品項目(一期)職業病防治措施符合國家有關法律、法規、規章、標準、規范要求,項目職業病防護設施已具備竣工驗收條件。
| 建議: 1.加強個人防護用品管理,督促勞動者正確使用個人防護用品; 2.項目職業病防護設施完成驗收后30日內,向衛生行政部門申報職業病危害項目,并取得回執; 3.今后有勞動者上崗時進行上崗前職業健康檢查,防止職業禁忌者上崗;有勞動者離崗時,進行離崗職業健康檢查;在崗期間檢查,要保證職業健康檢查的實施范圍和種類符合GBZ188和有關規范的要求。 4.加強職業病防護設施和應急救援設施的檢查維護,保證設施的正常。 5.在高溫暑期季節補測作業場所接觸的高溫作業,根據檢測結果采取相應的防治措施。 6.每年應對作業場所的職業病危害因素進行定期檢測,每三年對職業病危害因素進行現狀評價。 7.切粒崗位接觸的噪聲檢測結果超出職業接觸限值,在可能的情況下采用低噪聲設備,減少作業時間。 8.職業健康體檢考慮金屬及金屬化合物的職業病危害因素。
| |||
專家組評審意見 | —— | ||||
審批部門 | 審批時間 |