三河康恒再生能源有限公司三河市生活垃圾焚燒發電PPP項目職業病危害預評價報告
報告名稱 | 三河康恒再生能源有限公司三河市生活垃圾焚燒發電PPP項目職業病危害預評價報告 | 報告編號 | QCTC-ZYP-19008P | ||
建設單位(用人單位)名稱 | 三河康恒再生能源有限公司 | ||||
地理位置 | 三河市泃陽鎮小定福莊西南側原三河市第三磚瓦廠。 | ||||
評價人員 | 項目負責人 | 王金鵬 | 建設單位聯系人 | 李為 電話18298073302 | |
報告編制人 | 王金鵬 宋志 義張君 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現場調查人員 | 王金鵬 張君 | 時間 | 2019.2.13 | ||
采樣人員 | - | 時間 | - | ||
項目簡介 | 目前,三河市生活垃圾處理以衛生填埋為主,存在填埋場容量嚴重不足和無害化、資源化處理能力不足的問題,且垃圾填埋占用大量土地,并危及周圍農作物、水源的安全,給三河市生態環境造成了極大壓力。解決上述燃眉之急,垃圾焚燒發電是最有效的解決方案。焚燒處理城市生活垃圾并用余熱發電,為國家《產業結構調整指導目錄》鼓勵類中的“城鎮垃圾及其他固體廢棄物減量化、資源化、無害化處理和綜合利用工程”類,是國家鼓勵發展的產業,符合國家產業政策。 出于以上考慮,三河康恒再生能源有限公司2016年提出在三河市靜脈產業園建設生活垃圾焚燒發電項目,用垃圾焚燒產生余熱發電,實現城市垃圾資源化,同時節約土地資源。 2016年11月17日,三河市發展改革局關于《環保局對<三河市靜脈產業園?生活垃圾焚燒發電項目建議書>進行評審的函》的復函同意建設該項目,項目建設規模為2條750t/d的焚燒線及2套15MW汽輪發電機組,日處理垃圾1500t;2018年2月27日,《三河市人民政府關于<三河市靜脈產業園?生活垃圾焚燒發電PPP項目特許經營協議>的審查意見》同意《三河市靜脈產業園?生活垃圾焚燒發電PPP項目特許經營協議》,該協議中規定,項目設計處理規模近期為1500t/d,遠期為3000t/d。根據技術發展進步情況,為使建設方案更加合理,三河康恒再生能源有限公司決定將一期設計能力由垃圾處理量1500t/d調整為2000t/d,主要生產裝置由2條750t/d的焚燒線、2套15MW汽輪發電機組調整為2條1000t/d的焚燒線、2套30MW汽輪發電機組,并于2019年1月由中國五洲工程設計集團有限公司出具了調整后的《三河市靜脈產業園?生活垃圾焚燒發電PPP項目可行性研究報告》。 2019年3月11日,三河市住房和城鄉建設局同意將三河市靜脈產業園?生活垃圾焚燒發電PPP項目名稱變更為三河市生活垃圾焚燒發電PPP項目,將垃圾處理量由1500t/d變更為2000t/d、2臺30MW發電機組變更為2臺30MW發電機組,三河康恒再生能源有限公司依此調整了《三河市生活垃圾焚燒發電PPP項目可行性研究報告》。 2019年7月16日廊坊市行政審批局《關于三河康恒再生能源有限公司三河市生活垃圾焚燒發電PPP項目核準的批復》同意三河康恒再生能源有限公司建設三河市生活垃圾焚燒發電PPP項目,項目配置2臺1000t/d機械排爐和2臺30MW汽輪發電機組,設計日處理生活垃圾2000t,發電40000萬kWh。 三河市生活垃圾焚燒發電項目建成投產后存在粉塵、硫化氫、氨、甲硫醇、二氧化硫、二氧化氮、二噁英、氫氧化鈉、鹽酸、噪聲、高溫、工頻電場等職業病危害因素。 《中華人民共和國職業病防治法》〔中華人民共和國主席令第24號(2018)〕第十七條第一款規定: 新建、擴建、改建建設項目和技術改造、技術引進項目(以下統稱建設項目)可能產生職業病危害的,建設單位在可行性論證階段應當進行職業病危害預評價。 為貫徹國家防治職業病的有關法律、法規、規章和標準、規范,預防、控制和消除職業病危害因素,防治職業病,保護勞動者健康及其相關權益;明確生產過程中存在的職業病危害因素,分析其危害程度和對勞動者健康的影響,確定職業病危害風險類別,明確職業病危害的關鍵控制點和防護的特殊要求并為職業病防護設施設計提供依據,按照安全生產監督管理部門的有關規定,三河康恒再生能源有限公司于2019年2月13日委托中國建材檢驗認證集團秦皇島有限公司(以下稱我公司)對其生活垃圾焚燒發電項目進行職業病危害預評價。 | ||||
主要職業病危害因素及檢測結果 | 詳見附表 | ||||
結論 | 三河發電符合國家產業政策。三河發電可行性研究報告中總體布局、生產工藝與設備布局、建筑衛生學基本符合有關職業病防治法律法規、標準規范的要求。職業病防護設施、個人防護用品、應急救援設施、輔助用室、職業衛生管理需補充完善。 建設單位在下步設計和建設中采納實施本報告提出的職業病防治補充措施,并加強職業衛生管理,項目建成投產后勞動者職業健康可以保證。 從防治職業病角度考慮,三河康恒再生能源有限公司三河市生活垃圾焚燒發電PPP項目可行。 |
附表
主要職業病危害因素預計接觸情況
崗位/工種 | 職業病 危害因素 | 單位 | 職業接觸限值 | 類比檢測結果 | 預計接觸值與職業接觸限值符合性 |
垃圾卸料 | 其他粉塵/總塵 | mg/m3 | 最大超限倍數 2 | 超限倍數<2 | 符合 |
PC-TWA :8 | CTWA 0.33 | ||||
氨 | mg/m3 | PC-STEL:30 | CSTEL 2.5 | 符合 | |
PC-TWA:20 | CTWA 0.6 | ||||
硫化氫 | mg/m3 | MAC:10 | CMAC<0.53 | 符合 | |
甲硫醇 | mg/m3 | 最大超限倍數:2.5 | - ① | 防護 | |
PC-TWA :1 | - ① | ||||
垃圾吊操作工 | 氨 | mg/m3 | PC-STEL:30 | CSTEL 1.8 | 符合 |
PC-TWA:20 | CTWA 0.03 | ||||
硫化氫 | mg/m3 | MAC:10 | CMAC <0.53 | 符合 | |
甲硫醇 | mg/m3 | 最大超限倍數:2.5 | - ① | 符合 | |
PC-TWA :1 | - ① | ||||
焚燒爐操作工 | 其他粉塵/總塵 | mg/m3 | 最大超限倍數:2 | 超限倍數<2 | 符合 |
PC-TWA:8 | CTWA 0.31 | ||||
二氧化硫 | mg/m3 | PC-STEL:10 | CSTEL 2.8 | 符合 | |
PC-TWA:5 | CTWA0.2 | ||||
氯化氫 | mg/m3 | MAC:0.3 | CMAC 0.09 | 符合 | |
二氧化氮 | mg/m3 | PC-STEL:10 | CSTEL 2.8 | 符合 | |
mg/m3 | PC-TWA:5 | CTWA0.2 | |||
一氧化碳 | mg/m3 | PC-STEL:30 | CSTEL 0.6 | 符合 | |
mg/m3 | PC-TWA:20 | CTWA0.04 | |||
噪聲 | dB(A) | LEX 8h 85 | 97.4 | 不符合 | |
高溫 | ℃ | 體力勞動強度Ⅰ,接觸時間率25% :30 | 33.4 | 不符合 | |
汽輪機操作工 | 高溫 | ℃ | 體力勞動強度Ⅰ,接觸時間率25% :30 | 33.4 | 不符合 |
噪聲 | dB(A) | LEX 8h 85 | - ② | 符合 | |
除渣工 | 其他粉塵 | mg/m3 | PC-TWA:8 | CTWA0.11 | 符合 |
超限倍數:2 | <2 | ||||
噪聲 | 收藏 | 打印
行業動態報告公示
技術支持:艾米科技
|