金泰成環(huán)境資源股份有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書
報(bào)告名稱 | 金泰成環(huán)境資源股份有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書 | 報(bào)告編號(hào) | QCTC-ZXZ-19027P | ||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 金泰成環(huán)境資源股份有限公司 | ||||
地理位置 | 沙河市白塔鎮(zhèn)朱金紫村村東、白塔鎮(zhèn)金馬街路南 | ||||
評(píng)價(jià)人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王金鵬 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 魏君 | |
報(bào)告編制人 | 王金鵬、吳嬌 | ||||
報(bào)告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 王金鵬、吳嬌 | 時(shí)間 | 2019.6.17 | ||
采樣人員 | 李偉、李智 | 時(shí)間 | 2019.6.17~6.19/、7.20~7.22 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 金泰成環(huán)境資源股份有限公司成立于2009年4月10日,位于沙河市白塔鎮(zhèn)朱金紫村村東、白塔鎮(zhèn)金馬街路南,法人代表郝軍中,注冊(cè)資本10000萬元。營(yíng)業(yè)執(zhí)照核定經(jīng)營(yíng)范圍:固體廢物治理;金屬、非金屬廢料和碎屑加工處理和銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);高性能混凝土膠凝材料的生產(chǎn)及銷售;環(huán)境污染治理與固體廢物治理技術(shù)的開發(fā)、推廣服務(wù);自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)限制和禁止經(jīng)營(yíng)的商品和技術(shù)除外)(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。金泰成環(huán)境資源股份有限公司主要產(chǎn)品為礦渣微粉,設(shè)計(jì)規(guī)模年產(chǎn)120萬噸。 金泰成環(huán)境資源股份有限公司礦渣微粉生產(chǎn)使用的原料與產(chǎn)品的性質(zhì)、生產(chǎn)工藝與設(shè)備、產(chǎn)品的用途均與與水泥生產(chǎn)相近,故將金泰成環(huán)境資源股份有限公司所屬行業(yè)劃分為非金屬礦物制品制造/水泥、石灰和石膏制造/水泥制造(行業(yè)分類代碼3011),生產(chǎn)過程中存在水泥粉塵、噪聲、高溫等職業(yè)病危害因素。按照《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)》(安監(jiān)總安健 〔2012〕73號(hào)),該公司所屬行業(yè)職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為嚴(yán)重。 《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》〔中華人民共和國(guó)主席令第二十四號(hào)(2018)〕第二十六條第二款規(guī)定“用人單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門的規(guī)定,定期對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)。檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果存入用人單位職業(yè)衛(wèi)生檔案,定期向所在地衛(wèi)生行政部門報(bào)告并向勞動(dòng)者公布。” 為貫徹國(guó)家有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害,防治職業(yè)病,保護(hù)勞動(dòng)者健康及其相關(guān)權(quán)益;明確公司生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)病危害因素,分析其職業(yè)病危害程度和對(duì)勞動(dòng)者健康的影響,確定職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)類別,明確職業(yè)病危害的關(guān)鍵控制點(diǎn)和防護(hù)的特殊要求,金泰成環(huán)境資源股份有限公司于2019年1月17日委托中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)秦皇島有限公司(以下稱我公司)對(duì)其進(jìn)行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。 | ||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 詳見附表 | ||||
結(jié)論 | 金泰成環(huán)境資源股份有限公司行業(yè)分類非金屬礦物制品制造/水泥、石灰和石膏制造/水泥制造(行業(yè)分類代碼:3011)。 根據(jù)金泰成環(huán)境資源股份有限公司所屬行業(yè)及存在的職業(yè)病危害因素性質(zhì)、暴露與接觸水平,依據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》安監(jiān)總安健 〔2012〕73號(hào)規(guī)定,金泰成環(huán)境資源股份有限公司所屬行業(yè)職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為嚴(yán)重;該公司不存在《河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家安全監(jiān)管總局<關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號(hào)規(guī)定的調(diào)低職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類的條件,故確定金泰成環(huán)境資源股份有限公司職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為嚴(yán)重。 金泰成環(huán)境資源股份有限公司在生產(chǎn)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施與布局上采取了降低職業(yè)病危害的對(duì)策,其總體布局、設(shè)備布局、建筑衛(wèi)生學(xué)、輔助用室、職業(yè)衛(wèi)生管理組織機(jī)構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)、個(gè)人防護(hù)用品符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求;職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與應(yīng)急救援設(shè)施、職業(yè)病危害告知、職業(yè)衛(wèi)生管理基本符合;各崗位職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果基本均符合職業(yè)接觸限值。該公司職業(yè)防治工作基本符合職業(yè)衛(wèi)生國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 今后進(jìn)一步加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生管理,采納實(shí)施本評(píng)價(jià)報(bào)告提出的職業(yè)病防治對(duì)策措施與建議,加強(qiáng)職業(yè)健康監(jiān)護(hù),完善職業(yè)病危害因素檢測(cè)與治理,勞動(dòng)者職業(yè)健康可以保證。 |
附表 職業(yè)病危害因素檢測(cè)與作業(yè)分級(jí)結(jié)果
一、水泥粉塵(總塵 PC-TWA 4 mg/m3,最大超限倍數(shù)2;呼塵 PC-TWA 1.5 mg/m3,最大超限倍數(shù)2) | ||||||||||||||||
工種 | 分項(xiàng) | 檢測(cè)值mg/m3 | 接觸時(shí)間 h | CTWA mg/m3 | 超限倍數(shù) | 檢測(cè)結(jié)論 | 作業(yè)分級(jí) | |||||||||
鏟車司機(jī) | 總塵 | 0.43~0.60 | 5 | 0.30~0.33 | <2 | 符合 | 0 | |||||||||
呼塵 | 0.33~0.40 | 5 | 0.23~0.25 | <2 | ||||||||||||
球磨線上料 | 總塵 | 2.70~2.93 | 2 | 0.70~0.71 | <2 | 符合 | 0 | |||||||||
呼塵 | 0.73~0.97 | 2 | 0.23~0.25 | <2 | ||||||||||||
球磨線看火工 | 總塵 | 球磨沸騰爐旁 | 0.60~0.80 | 0.5 | 0.57~0.63 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||
沸騰爐控制室 | 0.60~0.80 | 6.5 | ||||||||||||||
呼塵 | 球磨沸騰爐旁 | 0.33~0.40 | 0.5 | 0.38~0.41 | <2 | 符合 | ||||||||||
沸騰爐控制室 | 0.40~0.53 | 6.5 | ||||||||||||||
球磨線巡檢工 | 總塵 | 上料皮帶旁 | 0.63~0.83 | 1 | 0.87 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||
原料倉底 | 0.87~1.10 | 1 | ||||||||||||||
烘干機(jī)旁 | 0.43~0.63 | 0.5 | ||||||||||||||
混拌筒倉底 | 4.73~5.13 | 1 | ||||||||||||||
呼塵 | 上料皮帶旁 | 0.33~0.47 | 1 | 0.20~0.22 | <2 | 符合 | ||||||||||
原料倉底 | 0.33~0.47 | 1 | ||||||||||||||
烘干機(jī)旁 | 0.33~0.47 | 0.5 | ||||||||||||||
混拌筒倉底 | 0.53~0.73 | 1 | ||||||||||||||
球磨線磨機(jī)工 | 總塵 | 風(fēng)選磨旁 | 2.30~2.53 | 0.8 | 0.83~0.87 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||
2#球磨機(jī)旁 | 0.93~1.23 | 0.8 | ||||||||||||||
控制室 | 0.57~0.77 | 6 | ||||||||||||||
呼塵 | 風(fēng)選磨旁 | 0.40~0.57 | 0.8 | 0.38~0.44 | <2 | 符合 | ||||||||||
2#球磨機(jī)旁 | 0.33~0.47 | 0.8 | ||||||||||||||
控制室 | 0.37~0.50 | 6 | ||||||||||||||
散裝工 | 總塵 | 散裝工位 | 0.53~0.77 | 0.5 | 0.41~0.46 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||
散裝控制室 | 0.43~0.67 | 6 | ||||||||||||||
上一篇:三河康恒再生能源有限公司三河市生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 下一篇:唐山市國(guó)宗元裕龍重工有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書 行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告公示
技術(shù)支持:艾米科技
|